Установка высокого давления для напыления ППУ и ПМ
| ППУ | Да |
| Полимочевина | Да |
| Однокомпонентные составы | Опционально |
| Производительность | 6.5 кг/мин |
| Давление | 210 бар |
| Мощность | 3.55 кВт/220В |
| Длина шлангов в комплекте | 15.0 м |
| Регулировка производительности | Есть |
| Шланг с подогревом d=6 мм | Да |
| Объемного соотношения «Полиол» (А): «Изоционат» (Б) | 1:1 |
| Контроль разницы давления | Да |
| Система рециркуляции материалов | Есть |
| Датчики нагрева компонентов | Есть |
| Электронное регулирование давления | Есть |
| Встроенные проточные нагреватели | 3.55 кВт |
| Мощность электродвигателя | 2.22 кВт |
| Габаритные размеры | 1051х701х701 мм |
| Масса | 75.5 кг |

