Плотность: 100 кг/м3
Вес: 100 кг
Двухкомпонентная полимочевинная алифатическая система.
Химический состав
Компонент A: готовый к использованию полиольный компонент, содержит стабилизаторы, катализаторы,добавки.
Компонент Б: изоцианатный компонент производства фирмы BASF Polyurethanes GmbH (БАСФ Полиуретаны ГмбХ) Изо 196/18.
| Показатель | Ед. изм. | Комп. А | Комп. Б | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Плотность (20°C) | г/см3 | 1,00 | 1,03 | DIN 51 757 |
| Вязкость (20°C) динамическая | мПа*с | 360 | 3800 | DIN 53 018 |
| Срок хранения | месяц | 6 | 6 |
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОМПОНЕНТОВ:
| Показатель | Единица измерения | Значение | Стандарт |
|---|---|---|---|
| Плотность | 1000 | гр/см3 | DIN EN ISO 845 |
| Твердость по Шору Д | 32 | Шор Д | DIN 53 505 |
| Сжатие | 6.5 | Н/мм2 | DIN 53 504 |
| Удлинение при разрыве | 500 | % | DIN 53 504 |
| Прочность на разрыв | 44 | кН/м | DIN 53 515 |
| Истирание | 260 | м | DIN 53 516 |

