Установка высокого давления для напыления ППУ
| ППУ | Да |
| Полимочевина | Нет |
| Однокомпонентные составы | Опционально |
| Производительность | 5.5 кг/мин |
| Давление | 21 бар |
| Мощность | 3.55 кВт/220В |
| Длина шлангов в комплекте | 15.0 м |
| Регулировка производительности | Есть |
| Заполнение ППУ пустот и полостей строительных конструкций | Да |
| Изготовление формованных изделий из жесткого и эластичного ППУ | Нет |
| Объемного соотношения «Полиол» (А): «Изоционат» (Б) | 1:1 |
| Потребление воздуха | от 300 л/мин |
| Встроенные проточные нагреватели | 3.55 кВт |
| Мощность электродвигателя | 2.22 кВт |
| Габаритные размеры | 1051х501х701 мм |
| Масса | 65.5 кг |

